Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 911.624.000 | 636.974.400 | 274.649.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 47.389.900 | 0 | 47.389.900 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 487.961.600 | 243.284.000 | 244.677.600 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 255.000.000 | 0 | 255.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 4.175.600 | 0 | 4.175.600 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 67.015 | -67.015 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 38.400.000 | 15.648.000 | 22.752.000 |
5.1.1.99 | 31.500.000 | 0 | 31.500.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 328.560.000 | 125.791.400 | 202.768.600 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 2.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 58.500.000 | 0 | 58.500.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.396.400 | 998.500 | 1.397.900 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 20.509.200 | 8.024.900 | 12.484.300 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 22.200.000 | 11.100.000 | 11.100.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 8.588.190 | 1.800.000 | 6.788.190 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 240.000 | 120.000 | 120.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.605.000 | 2.660.000 | 1.945.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 52.625.000 | 4.410.000 | 48.215.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 9.003.583 | 0 | 9.003.583 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 20.748.720 | 1.600.000 | 19.148.720 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 26.400.000 | 7.200.000 | 19.200.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 52.200.000 | 45.000.000 | 7.200.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 27.100.000 | 0 | 27.100.000 |
5.2.2.06 | 8.700.000 | 4.350.000 | 4.350.000 |
5.2.2.08 | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 800.000 | 0 | 800.000 |
5.2.5.08 | 33.000.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.800.000 | 900.000 | 900.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 39.208.000 | 7.000.000 | 32.208.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 24.216.800 | 0 | 24.216.800 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 8.250.000 | 4.125.000 | 4.125.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 39.750.000 | 0 | 39.750.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 12.425.600 | 0 | 12.425.600 |
5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 7.902.080 | 0 | 7.902.080 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 27.590.755 | 27.500.000 | 90.755 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 200.000 | 0 | 200.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 214.791.000 | 0 | 214.791.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 8.440.000 | 0 | 8.440.000 |
5.3.5.05 | 7.845.000 | 0 | 7.845.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.750.000 | 1.170.000 | 2.580.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 126.390.000 | 64.640.000 | 61.750.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 225.282.400 | 129.400.000 | 95.882.400 |
5.3.8.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 18.860.000 | 1.000.000 | 17.860.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 71.280.000 | 15.000.000 | 56.280.000 |
5.3.8.05 | 1.260.000 | 0 | 1.260.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 180.000.000 | 45.000.000 | 135.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 60.766.628 | 60.779.846 | -13.218 |